| El latido del árbol articulado, mm | No más 0.8 | 
| El latido de la sección intermedia del árbol articulado, mm | No más 0.8 | 
| El latido de las bridas de la sección intermedia del árbol articulado | No más 0.1 | 
| El curso libre del árbol de impulsión en la dirección axial, mm | 2 ÷ 3 | 
| El tipo y la cantidad () la lubricación para el relleno de las fundas SHRUSov de los árboles de impulsión | 
|  | Amarillo, 115 ÷ 135 | 
|  | Gris, 95 ÷ 115 | 
| El tipo y la cantidad () la lubricación para el relleno de las fundas de las bisagras de los árboles de impulsión traseros | 
|  | Gris, 107 ÷ 117 | 
|  | Amarillo, 180 ÷ 190 | 
| La longitud estandartizada de los árboles de impulsión, mm | 
|  | 563.2 ± 2.0 | 
|  | 914.8 ± 2.0 | 
| La longitud estandartizada de los árboles de impulsión traseros, mm | 607.7 ÷ 5.0 | 
| El juego en el castillo de la collera de la funda protectora exterior SHRUSa del árbol de impulsión, mm | 1.2 ÷ 4.0 | 
| La profundidad zapressovki del redaño delantero del diferencial trasero, mm | 2.0 | 
| La profundidad zapressovki delantero los redaños laterales del diferencial trasero, mm | 0 | 
| El latido de la brida conjuntiva del diferencial trasero, mm | No más 0.1 | 
| El latido axial del engranaje conducido del diferencial trasero, mm | No más 0.07 | 
| El juego axial del engranaje conducido del diferencial trasero, mm | 0.13 ÷ 0.18 | 
| El juego axial del engranaje lateral del diferencial trasero, mm | 0.05 ÷ 0.20 | 
| prednatyag del cojinete del engranaje principal del diferencial trasero, el Nanómetro | 
|  | 1.1 ÷ 1.7 | 
|  | 0.6 ÷ 0.9 | 
| El precargamento completo del diferencial trasero, el Nanómetro | 0.3 ÷ 0.5 + prednatyag del cojinete del engranaje principal | 
| Los espesores de las arandelas persistentes lateral shester±n del diferencial trasero, mm ± 0.02 mm | 0.95 ÷ 1.40 con el paso 0.05 | 
| Los espesores de las arandelas persistentes del engranaje conducido del diferencial, mm ± 0.01 mm | 0.22 ÷ 3.21 con el paso 0.03 | 
| Los espesores de las arandelas para la regulación del juego entre conducido y la animadora shesternyami del diferencial trasero, mm ± 0.01 mm | 2.27 ÷ 2.69 con el paso 0.03 | 
| Las tuercas de rueda | 103 | 
| Las tuercas stupichnye | 
|  | 294 | 
|  | 216 | 
| El bulón de la atadura de los captadores de la velocidad ABS | 
|  | 8 | 
|  | 20 | 
| Los bulones de la atadura de las bisagras cardánicas al diferencial trasero y AT | 74 | 
| Los bulones conjuntivos de las secciones traseras y centrales del árbol articulado | 27 | 
| Los bulones de la atadura de los soportes del árbol articulado | 37 | 
| Las tuercas de la atadura de las bridas del árbol articulado | 
| 
 El 1 acceso  | 181 | 
| 
 El 2 acceso  | 69 | 
| Los tapones confluyentes y de aspic del diferencial trasero | 49 | 
| La tuerca de la atadura de la brida conjuntiva del diferencial trasero | 108 ÷ 235 | 
| La fijación de las secciones centrales y traseras del tubo de escape | 43 | 
| Los bulones de la atadura del amortiguador del diferencial trasero | 95 | 
| Los bulones de la atadura de la viga transversal de la suspensión trasera al bastidor auxiliar | 137 | 
| Los bulones de la atadura del diferencial trasero a la viga transversal de la suspensión trasera | 103 | 
| La fijación del bastidor auxiliar trasero a la carrocería | 
|  | 83 | 
|  | 181 | 
| Los bulones de la atadura del cuerpo de la bisagra interior del árbol de impulsión trasero al diferencial | 56 ÷ 69 | 
| Los bulones de la atadura stopornyh de las placas a la caja del diferencial | 97 | 
| Los bulones de la atadura de las tapas de los cojinetes a la capota de la atadura del diferencial | 79 | 
| Los bulones de la atadura maslootrazhateley sobre la tapa de la capota de la atadura del diferencial trasero | 7.4 | 
| El tapón del respiradero del diferencial trasero | 21 | 
| Los bulones de la atadura de la capota de la atadura del diferencial trasero | 47 |